Risultato finale
18 Settembre 2016 18:00
23' (2t) Icardi
Minuti | Cronaca |
46' | Finisce qui la prima frazione di gioco! 0-0 al "Meazza", buona Inter: Icardi vicino al vantaggio in due occasioni |
46' | Ammonizione per Asamoah, che ferma con un fallo il contropiede nerazzurro |
45' | Segnalato un minuto di recupero |
42' | Lancio per Icardi, che non riesce a controllare il pallone prima che termini sul fondo. Applausi per il capitano nerazzurro |
38' | Traversone di Joao Mario per Eder, che gira di testa ma senza trovare lo specchio della porta |
37' | Pjanic da fuori area sfiora il palo. Brivido per Handanovic |
34' | Icardi lotta con Chiellini, lo salta e conclude con il destro: palla a giro che termina di un soffio a lato alla sinistra di Buffon |
34' | Cross di Alex Sandro, Khedira tutto solo non riesce a girare di testa con la forza giusta. Handanovic blocca senza problemi |
33' | Pressing alto dei nerazzurri, che premono sull'acceleratore. Conquistata una buona rimessa in zona d'attacco |
30' | Bordata di Candreva, potente ma imprecisa. Palla alta sopra la traversa |
29' | Spizzata di Icardi per Eder, steso da Barzagli: cartellino giallo per il neoentrato difensore bianconero |
27' | Joao Mario in profondità per Candreva: chiusura di Chiellini, che fa ripartire l'azione ospite |
26' | Allegri costretto al cambio: Barzagli prende il posto dell'infortunato Benatia |
25' | Gioco fermo per un problema fisico a Benatia |
23' | Joao Mario per Eder, che avanza fino al limite dell'area e lascia partire un destro che si spegne di poco alla destra di Buffon |
21' | Inter vicina al vantaggio: Eder al centro per Icardi, che colpisce di testa a botta sicura ma trova il corpo di Bonucci, che respinge |
19' | Duro intervento di Lichtsteiner, in ritardo su Miranda. Cartellino giallo inevitabile per l'esterno svizzero |
18' | Candreva cerca di servire Icardi con un filtrante: palla troppo lunga per il capitano nerazzurro |
17' | Traversone di Santon, che non riesce però a trovare nessun compagno all'interno dell'area. Palla sul fondo |
16' | Tentativo dalla distanza di Medel: palla alta sopra la traversa |
15' | Sugli sviluppi del calcio d'angolo, cross di Joao Mario: Buffon legge bene la situazione e fa suo il pallone |
14' | Ripartenza di Banega, che innesca Eder: il cross del numero 23 nerazzurro viene deviato in corner |
12' | Cross dalla sinistra di Asamoah: Medel anticipa tutti in scivolata e mette in angolo |
10' | Banega si incarica della battuta: Icardi spizza di testa e D'Ambrosio per un soffio non arriva sul secondo palo per il tocco vincente |
9' | Ennesimo fallo di Chiellini su Candreva: punizione per i nerazzurri dalla trequarti |
7' | Contatto Miranda-Mandzukic: Tagliavento fischia fallo in favore dei bianconeri. Dybala mette al centro, ma la difesa nerazzurra respinge |
5' | Lancio di Miranda per Candreva. Palla troppo lunga, si riparte con una rimessa laterale |
3' | Ottima chiusura della coppia Santon-Medel su Dybala. Corner per la squadra di Allegri |
2' | Khedira lanciato in profondità. L'assistente alza però la bandierina per posizione irregolare del centrocampista tedesco |
1' | Partiti! Comincia il match, con la formazione ospite che gioca il primo pallone. Forza ragazzi! #ForzaInter |
1' | Prima del fischio di Tagliavento, un minuto di silenzio in memoria di Carlo Azeglio Ciampi |
1' | Squadre in campo, foto di rito poi tutto pronto per l'inizio del derby d'Italia! |
1' | San Siro indossa l'abito delle grandi occasioni per #InterJuventus: alle 18.00 il calcio d'inizio del match! |
Minuti | Cronaca |
51' | Finisce quiiiiiii!!! Boato del "Meazza"! L'Inter batte la Juventus 2-1 in rimonta con i gol di Icardi e Perisic |
50' | Ammonito Handanovic per perdita di tempo |
48' | Cross sballato di Dybala. Palla imprendibile per i compagni. Rimessa dal fondo |
45' | Quattro minuti di recupero prima del triplice fischio di Tagliavento |
45' | Banega ferma con un fallo la ripartenza di Alex Sandro: secondo giallo per il numero 19 nerazzurro |
43' | Grande occasione sul mancino di Icardi dopo il tocco di D'Ambrosio. Mauro, esausto, non riesce a impattare bene il pallone |
42' | Altra azione dei nerazzurri, prima viene rimpallato il tiro di Perisic poi Banega guadagna corner. Forza ragazzi! |
40' | Ammonito Ever Banega |
39' | Punizione per la Juventus per un dubbio contatto al limite dell'area. Pjanic si incarica della battuta ma calcia alto |
36' | Cross di Alex Sandro, girata di Higuain che termina fuori di pochi centimetri |
36' | Ultimo cambio anche per Allegri, che si gioca il tutto per tutto con Pjaca al posto di Chiellini |
35' | Altro tentativo di Perisic, che affonda sulla sinistra e calcia trovando la respinta con i pugni di Buffon |
34' | Ultimo cambio per Frank de Boer: un esausto Santon lascia il posto a Miangue |
33' | GOOOOOOL!!! GOOOOOOOOL!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! Splendido assist di Icardi per Perisic, che di testa batte Buffon e fa 2-1! |
32' | Icardi innesca Perisic, che entra in area dalla sinistra ma poi si allunga troppo il pallone |
30' | Seconda sostituzione per i nerazzurri: esce l'acciaccato Medel, dentro Felipe Melo |
29' | Sostituzione anche nella formazione ospite: Higuain prende il posto di Mandzukic |
25' | Primo cambio per Frank de Boer: Perisic rileva Eder |
23' | GOOOOOOOOOOOOOOL!!! Ancora Maurito Icardi, che sale in cielo e batte Buffon con un preciso colpo di testa su corner di Banega: 1-1! |
21' | Alla prima vera chance della ripresa la squadra di Allegri passa in vantaggio: cross di A. Sandro e deviazione vincente di Lichtsteiner |
19' | Grande azione dei nerazzurri: Joao Mario per Icardi, che pesca Candreva sul 2° palo; splendida volée, che termina fuori di un soffio |
14' | Grande doppia occasione su splendida azione di Icardi. La Juventus però si salva in qualche modo, sui cross di Maurito e Candreva |
10' | Inter aggressiva sulla trequarti: botta di Eder da fuori area, deviazione di Chiellini e corner. San Siro è una bolgia! |
8' | Candreva crossa con il mancino, brivido per Buffon che blocca in due tempi il pallone |
6' | Cross di Santon, contrasto Icardi-Chiellini. Per Tagliavento è rimessa dal fondo tra le proteste nerazzurre |
5' | Banega in profondità per Eder, che arriva sul fondo e cerca l'esterno per Icardi. Buffon anticipa di un soffio il capitano nerazzurro |
4' | Errore di Santon in fase di appoggio. Dybala recupera il pallone e calcia, Miranda provvidenziale a deviare in angolo |
2' | Ammonizione per Medel dopo un contatto con Alex Sandro. Primo cartellino giallo per i nerazzurri |
1' | Nessun cambio nelle due formazioni: si riparte con gli stessi 22 che hanno concluso il primo tempo. Forza ragazzi! #ForzaInter |
Santon |
6.04
6.04
|
VOTA |
Handanovic |
6.71
6.71
|
VOTA |
Icardi |
9.26
9.26
|
VOTA |
D'Ambrosio |
5.63
5.63
|
VOTA |
Medel |
7.28
7.28
|
VOTA |
Miranda |
8.07
8.07
|
VOTA |
Murillo |
7.38
7.38
|
VOTA |
Perisic |
8.14
8.14
|
VOTA |
Melo |
6.2
6.2
|
VOTA |
Eder |
7.19
7.19
|
VOTA |
Miangue |
7.02
7.02
|
VOTA |
Banega |
8.42
8.42
|
VOTA |
Candreva |
7.51
7.51
|
VOTA |
Joao Mario |
7.99
7.99
|
VOTA |
Media squadra | 7.35 | INVIA VOTI |
3 | tiri porta | 2 |
13 | tiri fuori | 7 |
13 | falli fatti | 18 |
5 | angoli | 4 |
0 | fuorigioco | 2 |
48% | possesso | 52% |
Il capitano dell'Inter Mauro Icardi è andato a segno 6 volte in 7 sfide ai bianconeri, la sua "vittima" preferita in Serie A. In questo campionato Antonio Candreva, ex della sfida, ha già mandato al tiro per 4 volte Icardi, una ogni 39' giocati assieme.
D'Ambrosio in Serie ANel caso in cui scendesse in campo, Danilo D'Ambrosio festeggerebbe la centesima presenza in Serie A.
Il ruolino di de BoerPer quanto riguarda gli allenatori, Frank de Boer ha uno storico positivo nei precedenti incontri con Massimiliano Allegri, oggi allenatore dei bianconeri: 1 vittoria e 2 pareggi.
I nerazzurri hanno un record di 34 vittorie e 27 pareggi al "Meazza" contro la Juventus, che ha vinto 22 volte in trasferta.
Passaggi riuscitiL'Inter è la terza squadra del campionato per passaggi riusciti (86%) grazie anche ai 240 di Banega, secondo in Serie A per occasioni create - 12.
27 Ottobre 2024 | 4-4 | 15' Zielinski(Rig), 20' Vlahovic, 26' Weah, 35' Mkhitaryan, 37' Zielinski(Rig), 55' Dumfries, 73' Yildiz, 84' Yildiz, | partita |
4 Febbraio 2024 | 1-0 | 37' Gatti(Aut), | partita |
19 Marzo 2023 | 0-1 | 23' Kostic, | partita |
24 Ottobre 2021 | 1-1 | 17' Dzeko, 92' Dybala(Rig), | partita |
17 Gennaio 2021 | 2-0 | 13' Vidal, 54' Barella, | partita |
6 Ottobre 2019 | 1-2 | 4' Dybala, 18' Martínez(Rig), 83' Higuain, | partita |
27 Aprile 2019 | 1-1 | 8' Nainggolan, 62' Ronaldo, | partita |
28 Aprile 2018 | 2-3 | 14' Costa, 59' Icardi, 71' Barzagli(Aut), 93' Skriniar(Aut), 95' Higuain, | partita |
18 Settembre 2016 | 2-1 | 67' Lichtsteiner, 69' Icardi, 79' Perisic, | partita |
18 Ottobre 2015 | 0-0 | partita | |
16 Maggio 2015 | 1-2 | 9' Icardi, 43' Marchisio(Rig), 83' Morata, | partita |
14 Settembre 2013 | 1-1 | 73' Icardi, 75' Vidal | partita |
30 Marzo 2013 | 1-2 | 3' Quagliarella, 54' Palacio, 60' Matri | partita |
29 Ottobre 2011 | 1-2 | 12' Vucinic, 28' Maicon, 33' Marchisio | partita |
3 Ottobre 2010 | 0-0 | partita | |
16 Aprile 2010 | 2-0 | 77' Maicon, 94' Eto'o | partita |
22 Novembre 2008 | 1-0 | 74' Muntari | partita |
22 Marzo 2008 | 1-2 | 50' Camoranesi, 64' Trezeguet, 84' Maniche | partita |
12 Febbraio 2006 | 1-2 | 66' Ibrahimovic, 77' Samuel, 88' Del Piero | partita |
28 Novembre 2004 | 2-2 | 54' Zalayeta, 68' Ibrahimovic (R), 80' Vieri, 86' Adriano | partita |
4 Aprile 2004 | 3-2 | 6' Martins, 26' Kily gonzalez (Aut), 45' Vieri (R), 48' Stankovic, 94' Di Vaio | partita |
19 Ottobre 2002 | 1-1 | 88' Del Piero (R), 95' Vieri | partita |
9 Marzo 2002 | 2-2 | 6' Seedorf, 13' Trezeguet, 81' Tudor, 91' Seedorf | partita |
3 Dicembre 2000 | 2-2 | 6' Trezeguet, 10' Zidane, 12' Blanc, 65' Di Biagio | partita |
16 Aprile 2000 | 1-2 | 55' Kovacevic, 79' Kovacevic, 82' Seedorf | partita |
28 Febbraio 1999 | 0-0 | partita | |
4 Gennaio 1998 | 1-0 | 47' Djorkaeff | partita |
9 Marzo 1997 | 0-0 | ||
20 Aprile 1996 | 1-2 | 4' Lombardo A., 55' Conte, 79' Ganz | |
5 Marzo 1995 | 0-0 | ||
28 Novembre 1993 | 2-2 | 33' Sosa, 55' Baggio, 77' Moller, 90' Rig. Sosa | |
25 Ottobre 1992 | 3-1 | 39' Sosa, 45' Sammer, 79' Shalimov, 85' Moller | |
26 Aprile 1992 | 1-3 | 30' Rig. e 37' Baggio, 54' Schillaci, 62' Fontolan | |
10 Marzo 1991 | 2-0 | 36' Matthaus, 49' Battistini | |
17 Settembre 1989 | 2-1 | 36' Matthaus, 46' Klinsmann, 58' Marocchi | |
18 Dicembre 1988 | 1-1 | 20' Serena, 54' Galia | |
25 Ottobre 1987 | 2-1 | 9' Serena, 51' De Agostini, 73' Serena | |
15 Marzo 1987 | 2-1 | 42' Fanna, 75' Garlini, 88' Serena | |
24 Novembre 1985 | 1-1 | 1' Bergomi, 52' Platini | |
11 Novembre 1984 | 4-0 | 12' Rummenigge, 32' Ferri, 75' Collovati, 88' Rummenigge | |
29 Aprile 1984 | 1-2 | 24' Cabrini, 37' Platini, 45' Rig. Altobelli | |
19 Dicembre 1982 | 0-0 | ||
20 Dicembre 1981 | 0-0 | ||
29 Marzo 1981 | 1-0 | 61' Muraro | |
11 Novembre 1979 | 4-0 | 48' Altobelli, 50' Altobelli, 74' Muraro, 79' Altobelli | |
14 Aprile 1979 | 2-1 | 15' Cuccureddu, 55' Baresi, 58' Beccalossi | |
18 Dicembre 1977 | 0-1 | 85' Tardelli | |
8 Maggio 1977 | 0-2 | 37' Gori, 63' Tardelli | |
4 Aprile 1976 | 1-0 | 80' Bertini | |
1 Dicembre 1974 | 0-1 | 72' Capello | |
28 Aprile 1974 | 0-2 | 32' Bettega, 54' Bettega | |
7 Gennaio 1973 | 0-2 | 32' Altafini, 85' Anastasi | |
2 Gennaio 1972 | 0-0 | ||
27 Dicembre 1970 | 2-0 | 10' Corso, 67' Boninsegna | |
1 Marzo 1970 | 0-0 | ||
12 Gennaio 1969 | 1-2 | 2' Anastasi, 10' Anastasi, 76' Burgnich | |
28 Aprile 1968 | 0-0 | ||
31 Dicembre 1966 | 1-1 | 44' Menichelli, 75' Mazzola | |
8 Maggio 1966 | 3-1 | 9' Facchetti, 14' Facchetti, 27' Suarez, 74' Mazzia | |
27 Dicembre 1964 | 1-1 | 50' Jair, 57' Mazzia | |
3 Maggio 1964 | 1-0 | 47' Milani | |
23 Dicembre 1962 | 1-0 | 49' Jair | |
25 Febbraio 1962 | 2-2 | 13' Bicicli, 74' Hitchens, 79' Sivori, 87' Stacchini | |
18 Dicembre 1960 | 3-1 | 28' Corso, 50' Morbello, 69' Firmani, 77' Mora | |
24 Aprile 1960 | 0-3 | 31' Sivori, 71' Sivori, 79' Boniperti | |
18 Dicembre 1958 | 1-3 | 15' Charles, 22' Bicicli, 41' Nicolè, 61' Sivori | |
16 Marzo 1958 | 2-2 | 5' Lorenzi, 38' Sivori, 48' Vincenzi (Rig), 51' Charles | |
14 Ottobre 1956 | 1-1 | 16' Hamrin (Rig), 22' Dorigo | |
13 Maggio 1956 | 0-2 | 25' Colombo, 82' Colombo | |
12 Dicembre 1954 | 1-2 | 49' Bronée, 74' Boniperti, 79' Brighenti | |
4 Aprile 1954 | 6-0 | 7' Skoglund, 30' Armano, 66' Brighenti, 79' Skoglund, 83' Brighenti, 84' Nesti | |
4 Gennaio 1953 | 2-0 | 30' Lorenzi, 61' Skoglund | |
1 Giugno 1952 | 3-2 | 13' Broccini, 33' Armano, 64' Lorenzi, 69' Boniperti, 75' Hansen | |
3 Dicembre 1950 | 3-0 | 31' Nyers, 42' Wilkes, 72' Nyers | |
26 Marzo 1950 | 2-4 | 19' Hansen, 32' Bertuccelli (Aut), 55' Praest, 65' Hansen, 77' Muccinelli, 90' Parola (Aut) | |
6 Marzo 1949 | 1-1 | 10' Amadei, 76' Muccinelli | |
12 Ottobre 1947 | 4-2 | 15' Lorenzi, 53' Lorenzi, 55' Zapirain, 60' Campatelli, 69' Kincses, 88' Cergoli | |
18 Maggio 1947 | 0-0 | ||
5 Maggio 1946 | 1-0 | 49' Penzo | |
18 Novembre 1945 | 2-2 | 30' Piola, 40' Penzo, 58' Borel, 86' Penzo | |
14 Marzo 1943 | 3-1 | 53' Meazza, 75' Gaddoni, 82' Candiani, 90' Gaddoni | |
4 Gennaio 1942 | 4-1 | 22' Quario, 23' Cominelli, 25' Salvi, 31' Sentimenti III, 89' Mascheroni | |
10 Novembre 1940 | 2-1 | 4' Rebuzzi, 24' Colaussi, 49' Candiani | |
17 Settembre 1939 | 4-0 | 63' Frossi, 67' Guarnieri, 69' Frossi, 74' Guarnieri | |
16 Ottobre 1938 | 5-0 | 10' Campatelli, 21' Ferraris II, 61' Frossi, 69' Vale, 89' Demaria | |
14 Novembre 1937 | 2-1 | 55' Ferraris II, 63' Rig. Foni, 81' Ferrari | |
21 Febbraio 1937 | 2-0 | 59' Meazza, 67' Campatelli | |
17 Novembre 1935 | 4-0 | 10' Mascheroni, 13' Meazza, 72' Meazza, 79' Meazza | |
31 Marzo 1935 | 0-0 | ||
12 Novembre 1933 | 3-2 | 49' Meazza, 50' Borel II (JU), 60' Frione, 65' Varglien I (JU), 84' Levratto | |
25 Maggio 1933 | 2-2 | 20' Varglien II, 60' Meazza, 71' Sernagiotto, 77' Levratto | |
5 Giugno 1932 | 2-4 | 4' Meazza, 15' Monti, 57' Ferrari, 83' Ferrari, 85' Orsi, 90' Mariani | |
18 Gennaio 1931 | 2-3 | 4' Vecchina, 11' Aut. Vollono, 51' Cesarini, 72' Ferrari, 83' Serantoni | |
29 Giugno 1930 | 2-0 | 32' Viani, 67' Conti | |
21 Aprile 1929 | 4-2 | 2 Meazza, Conti, Rivolta | |
18 Maggio 1928 | 1-4 | Zanotto | |
26 Febbraio 1928 | 1-0 | E.Rivolta | |
10 Aprile 1927 | 2-1 | Powolny, Castellazzi | |
7 Febbraio 1927 | 3-0 | 2 E.Rivolta, L.Cevenini III | |
20 Aprile 1924 | 2-2 | 2 L.Cevenini III | |
17 Maggio 1914 | 2-2 | 2 L.Cevenini III | |
4 Gennaio 1914 | 6-1 | 2 L.Cevenini III, 2 Bavastro, Gama, A.Cevenini I | |
26 Novembre 1911 | 6-1 | 4 Aebi, 2 Bontadini | |
12 Marzo 1911 | 1-1 | M.Winter | |
28 Novembre 1909 | 1-0 | Engler |
MILANO - C'è San Siro pieno, c'è la coreografia della Curva Nord, che saluta il ritorno a San Siro degli Inter Forever Marco Materazzi e Diego Milito, ci sono Inter e Juventus.
Come è normale in un contesto del genere, la gara parte subito a mille e con qualche contrasto deciso a centrocampo. Khedira prova ad approfittarne subito sfuggendo alle spalle della difesa interista, ma in fuorigioco. Al 9' prima occasione per l'Inter sugli sviluppi di un calcio di punizione guadagnato sulla trequarti da Candreva e calciato da Banega: Icardi prolunga sul secondo palo dove D'Ambrosio arriva con un attimo di ritardo. Banega prova a dare la scossa ad un match un po' bloccato rubando palla a centrocampo a Dybala e rilanciando subito l'azione con Eder, che entra in area ma viene chiuso in corner dalla difesa. I nerazzurri partono con un buon piglio e costruiscono un'altra buona occasione al 20': cross di Eder, Icardi trova lo spunto giusto per girare di testa verso la porta di Buffon ma Bonucci respinge in maniera provvidenziale. È poi la volta di Eder, servito nello stretto al termine di una bella combinazione tra Joao Mario e Banega, provare la conclusione con il destro che si spegne di poco a lato.
Poco prima della mezz'ora arrivano due gialli per i bianconeri ed il primo cambio del match: Barzagli sostituisce Benatia, costretto ad uscire per un problema fisico. In due minuti, tra il 32' ed il 33', succede di tutto. Dybala salta Murillo, allarga per Alex Sandro che crossa alla perfezione per Khedira, solo a centro area, che però non riesce a dare potenza al colpo di testa. Sul ribaltamento Icardi sfugge a Bonucci e Chiellini, cerca il destro a giro ma il tiro sibila di pochissimo a lato, sfiorando il palo. La risposta degli ospiti è una corsa sulla destra di Dybala, assist arretrato per Pjanic che si aggiusta il pallone e prova il destro, largo. È l'ultima emozione di un promo tempo in cui i nerazzurri provano a più riprese a trovare la via del gol ma senza impegnare più di tanto Buffon.
Stessi 22 alla ripresa del gioco e subito un giallo a Medel dopo pochi secondi per un fallo - in realtà commesso da D'Ambrosio - su Alex Sandro. Ricomincia però bene l'Inter, che orchestra un contropiede velenoso sugli sviluppi di un corner per gli ospiti: D'Ambrosio sventaglia per Banega, che serve la corsa sulla fascia sinistra di Eder. L'attaccante della Nazionale cerca Icardi nel cuore dell'area, anticipato dall'uscita bassa di Buffon. È una bella Inter, che aggredisce in ogni parte del campo, costringe spesso la Juventus agli errori in ripartenza e crea vere occasioni, prima con Icardi e poi con un destro da fuori di Eder. Icardi al 60' strappa applausi tenendo due volte di fisico su Bonucci, poi sullo sviluppo dell'azione il cross di Candreva non trova la deviazione né dell'attaccante argentino né di Eder sotto misura.
Ancora Inter al 63': Chiellini perde palla a centrocampo, Joao Mario si inserisce tra le linee e serve Icardi che trova con un pallonetto morbido l'accorrente Candreva. Destro al volo, secco, che però l'azzurro incrocia troppo. Nel momento migliore arriva il gol della Juventus alla prima vera occasione. Alex Sandro scappa a D'Ambrosio, crossa al centro teso per la spaccata vincente di Lichtsteiner. Passano due minuti e Icardi svetta su Mandzukic sull'ennesimo calcio d'angolo e supera Buffon. La partita se possibile si accende ancora di più e San Siro esplode al 77': Candreva ruba l'ennesimo pallone sulla destra, serve Icardi che con un cross d'esterno trova Perisic sul secondo palo. Stacco di testa perfetto a incrociare e 2-1 per l'Inter. Nerazzurri in controllo ora, Perisic sulla sinistra è fresco e potrebbe fare male in un paio di occasioni, ma la difesa ospite regge. Al 90' Banega ferma irregolarmente una ripartenza di Asamoah e si prende il secondo giallo, salvando i suoi da una situazione di inferiorità numerica.
Tagliavento segnala 4' di recupero che diventano 5' quando Handanovic rimane a terra dopo uno scontro nel cuore dell'area interista. Dybala guida gli ultimi assalti ospiti, i nerazzurri il muro e la grinta dei nerazzurri e di tutti i tifosi a San Siro reggono e dopo 96 minuti intensi, sofferti, lottati, l'Inter porta a casa una vittoria in rimonta.
INTER-JUVENTUS 2-1
Marcatori: 66' Lichtsteiner, 68' Icardi, 78' Perisic
INTER: 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio, 25 Miranda, 24 Murillo, 21 Santon (78' Miangue 95); 6 Joao Mario, 17 Medel 75' Melo 5); 87 Candreva, 19 Banega, 23 Eder (69' Perisic 44); 9 Icardi.
A disposizione: 30 Carrizo, 7 Kondogbia, 8 Palacio, 10 Jovetic, 11 Biabiany, 13 Ranocchia, 27 Gnoukouri, 44 Perisic, 55 Nagatomo, 94 Yao.
Allenatore: Frank de Boer
JUVENTUS: 1 Buffon; 4 Benatia (25' Barzagli 15), 19 Bonucci, 3 Chiellini (80' Pjaca 20); 26 Lichtsteiner, 6 Khedira, 22 Asamoah, 5 Pjanic, 12 Alex Sandro; 17 Mandzukic (73' Higuain 9), 21 Dybala.
A disposizione: 25 Neto, 32 Audero, 7 Cuadrado, 11 Hernanes, 18 Lemina, 23 Dani Alves, 24 Rugani, 33 Evra.
Allenatore: Massimiliano Allegri
Ammoniti: Lichtsteiner (19'), Barzaghi (28'), Asamoah (46'), Medel (47'), Banega (80')
Espulsi: Banega (90')
Recupero: 1' - 5'
Arbitro: Tagliavento
Assistenti: Passeri, Costanzo
IV uomo: Cariolato
Addizionali: Banti, Valeri
in campo
Handanovic 1 | 1 Buffon |
D'Ambrosio 33 | 4 Benatia |
Miranda 25 | 19 Bonucci |
Murillo 24 | 3 Chiellini |
Santon 21 | 26 Lichtsteiner |
Joao Mario 6 | 6 Khedira |
Medel 17 | 5 Pjanic |
Candreva 87 | 22 Asamoah |
Banega 19 | 12 Alex Sandro |
Eder 23 | 21 Dybala |
Icardi 9 | 17 Mandzukic |
panchina
Carrizo 30 | 25 Neto |
Melo 5 | 32 Audero |
Kondogbia 7 | 7 Cuadrado |
Palacio 8 | 9 Higuain |
Jovetic 10 | 11 Hernanes |
Biabiany 11 | 15 Barzagli |
Ranocchia 13 | 18 Lemina |
Gnoukouri 27 | 20 Pjaca |
Perisic 44 | 23 Dani Alves |
Nagatomo 55 | 24 Rugani |
Yao 94 | 33 Evra |
Miangue 95 |