27 October 2024 | 4-4 | 15' Zielinski(Rig), 20' Vlahovic, 26' Weah, 35' Mkhitaryan, 37' Zielinski(Rig), 55' Dumfries, 73' Yildiz, 84' Yildiz, | fixture |
4 February 2024 | 1-0 | 37' Gatti(Aut), | fixture |
19 March 2023 | 0-1 | 23' Kostic, | fixture |
24 October 2021 | 1-1 | 17' Dzeko, 92' Dybala(Rig), | fixture |
17 January 2021 | 2-0 | 13' Vidal, 54' Barella, | fixture |
6 October 2019 | 1-2 | 4' Dybala, 18' Martínez(Rig), 83' Higuain, | fixture |
27 April 2019 | 1-1 | 8' Nainggolan, 62' Ronaldo, | fixture |
28 April 2018 | 2-3 | 14' Costa, 59' Icardi, 71' Barzagli(Aut), 93' Skriniar(Aut), 95' Higuain, | fixture |
18 September 2016 | 2-1 | 67' Lichtsteiner, 69' Icardi, 79' Perisic, | fixture |
18 October 2015 | 0-0 | fixture | |
16 May 2015 | 1-2 | 9' Icardi, 43' Marchisio(Rig), 83' Morata, | fixture |
14 September 2013 | 1-1 | 73' Icardi, 75' Vidal | fixture |
30 March 2013 | 1-2 | 3' Quagliarella, 54' Palacio, 60' Matri | fixture |
29 October 2011 | 1-2 | 12' Vucinic, 28' Maicon, 33' Marchisio | fixture |
3 October 2010 | 0-0 | fixture | |
16 April 2010 | 2-0 | 77' Maicon, 94' Eto'o | fixture |
22 November 2008 | 1-0 | 74' Muntari | fixture |
22 March 2008 | 1-2 | 50' Camoranesi, 64' Trezeguet, 84' Maniche | fixture |
12 February 2006 | 1-2 | 66' Ibrahimovic, 77' Samuel, 88' Del Piero | fixture |
28 November 2004 | 2-2 | 54' Zalayeta, 68' Ibrahimovic (R), 80' Vieri, 86' Adriano | fixture |
4 April 2004 | 3-2 | 6' Martins, 26' Kily gonzalez (Aut), 45' Vieri (R), 48' Stankovic, 94' Di Vaio | fixture |
19 October 2002 | 1-1 | 88' Del Piero (R), 95' Vieri | fixture |
9 March 2002 | 2-2 | 6' Seedorf, 13' Trezeguet, 81' Tudor, 91' Seedorf | fixture |
3 December 2000 | 2-2 | 6' Trezeguet, 10' Zidane, 12' Blanc, 65' Di Biagio | fixture |
16 April 2000 | 1-2 | 55' Kovacevic, 79' Kovacevic, 82' Seedorf | fixture |
28 February 1999 | 0-0 | fixture | |
4 January 1998 | 1-0 | 47' Djorkaeff | fixture |
9 March 1997 | 0-0 | ||
20 April 1996 | 1-2 | 4' Lombardo A., 55' Conte, 79' Ganz | |
5 March 1995 | 0-0 | ||
28 November 1993 | 2-2 | 33' Sosa, 55' Baggio, 77' Moller, 90' Rig. Sosa | |
25 October 1992 | 3-1 | 39' Sosa, 45' Sammer, 79' Shalimov, 85' Moller | |
26 April 1992 | 1-3 | 30' Rig. e 37' Baggio, 54' Schillaci, 62' Fontolan | |
10 March 1991 | 2-0 | 36' Matthaus, 49' Battistini | |
17 September 1989 | 2-1 | 36' Matthaus, 46' Klinsmann, 58' Marocchi | |
18 December 1988 | 1-1 | 20' Serena, 54' Galia | |
25 October 1987 | 2-1 | 9' Serena, 51' De Agostini, 73' Serena | |
15 March 1987 | 2-1 | 42' Fanna, 75' Garlini, 88' Serena | |
24 November 1985 | 1-1 | 1' Bergomi, 52' Platini | |
11 November 1984 | 4-0 | 12' Rummenigge, 32' Ferri, 75' Collovati, 88' Rummenigge | |
29 April 1984 | 1-2 | 24' Cabrini, 37' Platini, 45' Rig. Altobelli | |
19 December 1982 | 0-0 | ||
20 December 1981 | 0-0 | ||
29 March 1981 | 1-0 | 61' Muraro | |
11 November 1979 | 4-0 | 48' Altobelli, 50' Altobelli, 74' Muraro, 79' Altobelli | |
14 April 1979 | 2-1 | 15' Cuccureddu, 55' Baresi, 58' Beccalossi | |
18 December 1977 | 0-1 | 85' Tardelli | |
8 May 1977 | 0-2 | 37' Gori, 63' Tardelli | |
4 April 1976 | 1-0 | 80' Bertini | |
1 December 1974 | 0-1 | 72' Capello | |
28 April 1974 | 0-2 | 32' Bettega, 54' Bettega | |
7 January 1973 | 0-2 | 32' Altafini, 85' Anastasi | |
2 January 1972 | 0-0 | ||
27 December 1970 | 2-0 | 10' Corso, 67' Boninsegna | |
1 March 1970 | 0-0 | ||
12 January 1969 | 1-2 | 2' Anastasi, 10' Anastasi, 76' Burgnich | |
28 April 1968 | 0-0 | ||
31 December 1966 | 1-1 | 44' Menichelli, 75' Mazzola | |
8 May 1966 | 3-1 | 9' Facchetti, 14' Facchetti, 27' Suarez, 74' Mazzia | |
27 December 1964 | 1-1 | 50' Jair, 57' Mazzia | |
3 May 1964 | 1-0 | 47' Milani | |
23 December 1962 | 1-0 | 49' Jair | |
25 February 1962 | 2-2 | 13' Bicicli, 74' Hitchens, 79' Sivori, 87' Stacchini | |
18 December 1960 | 3-1 | 28' Corso, 50' Morbello, 69' Firmani, 77' Mora | |
24 April 1960 | 0-3 | 31' Sivori, 71' Sivori, 79' Boniperti | |
18 December 1958 | 1-3 | 15' Charles, 22' Bicicli, 41' Nicolè, 61' Sivori | |
16 March 1958 | 2-2 | 5' Lorenzi, 38' Sivori, 48' Vincenzi (Rig), 51' Charles | |
14 October 1956 | 1-1 | 16' Hamrin (Rig), 22' Dorigo | |
13 May 1956 | 0-2 | 25' Colombo, 82' Colombo | |
12 December 1954 | 1-2 | 49' Bronée, 74' Boniperti, 79' Brighenti | |
4 April 1954 | 6-0 | 7' Skoglund, 30' Armano, 66' Brighenti, 79' Skoglund, 83' Brighenti, 84' Nesti | |
4 January 1953 | 2-0 | 30' Lorenzi, 61' Skoglund | |
1 June 1952 | 3-2 | 13' Broccini, 33' Armano, 64' Lorenzi, 69' Boniperti, 75' Hansen | |
3 December 1950 | 3-0 | 31' Nyers, 42' Wilkes, 72' Nyers | |
26 March 1950 | 2-4 | 19' Hansen, 32' Bertuccelli (Aut), 55' Praest, 65' Hansen, 77' Muccinelli, 90' Parola (Aut) | |
6 March 1949 | 1-1 | 10' Amadei, 76' Muccinelli | |
12 October 1947 | 4-2 | 15' Lorenzi, 53' Lorenzi, 55' Zapirain, 60' Campatelli, 69' Kincses, 88' Cergoli | |
18 May 1947 | 0-0 | ||
5 May 1946 | 1-0 | 49' Penzo | |
18 November 1945 | 2-2 | 30' Piola, 40' Penzo, 58' Borel, 86' Penzo | |
14 March 1943 | 3-1 | 53' Meazza, 75' Gaddoni, 82' Candiani, 90' Gaddoni | |
4 January 1942 | 4-1 | 22' Quario, 23' Cominelli, 25' Salvi, 31' Sentimenti III, 89' Mascheroni | |
10 November 1940 | 2-1 | 4' Rebuzzi, 24' Colaussi, 49' Candiani | |
17 September 1939 | 4-0 | 63' Frossi, 67' Guarnieri, 69' Frossi, 74' Guarnieri | |
16 October 1938 | 5-0 | 10' Campatelli, 21' Ferraris II, 61' Frossi, 69' Vale, 89' Demaria | |
14 November 1937 | 2-1 | 55' Ferraris II, 63' Rig. Foni, 81' Ferrari | |
21 February 1937 | 2-0 | 59' Meazza, 67' Campatelli | |
17 November 1935 | 4-0 | 10' Mascheroni, 13' Meazza, 72' Meazza, 79' Meazza | |
31 March 1935 | 0-0 | ||
12 November 1933 | 3-2 | 49' Meazza, 50' Borel II (JU), 60' Frione, 65' Varglien I (JU), 84' Levratto | |
25 May 1933 | 2-2 | 20' Varglien II, 60' Meazza, 71' Sernagiotto, 77' Levratto | |
5 June 1932 | 2-4 | 4' Meazza, 15' Monti, 57' Ferrari, 83' Ferrari, 85' Orsi, 90' Mariani | |
18 January 1931 | 2-3 | 4' Vecchina, 11' Aut. Vollono, 51' Cesarini, 72' Ferrari, 83' Serantoni | |
29 June 1930 | 2-0 | 32' Viani, 67' Conti | |
21 April 1929 | 4-2 | 2 Meazza, Conti, Rivolta | |
18 May 1928 | 1-4 | Zanotto | |
26 February 1928 | 1-0 | E.Rivolta | |
10 April 1927 | 2-1 | Powolny, Castellazzi | |
7 February 1927 | 3-0 | 2 E.Rivolta, L.Cevenini III | |
20 April 1924 | 2-2 | 2 L.Cevenini III | |
17 May 1914 | 2-2 | 2 L.Cevenini III | |
4 January 1914 | 6-1 | 2 L.Cevenini III, 2 Bavastro, Gama, A.Cevenini I | |
26 November 1911 | 6-1 | 4 Aebi, 2 Bontadini | |
12 March 1911 | 1-1 | M.Winter | |
28 November 1909 | 1-0 | Engler |
Final score
14 November 1937 00:00
Ambrosiana Inter
Juventus
Referee: / Linesmen: , / Fourth official:
wins(45)
draws(34)
defeats(26)