26 November 2023 | 1-1 | 27' Vlahovic, 33' Martínez, | fixture |
6 November 2022 | 2-0 | 53' Rabiot, 86' Fagioli, | fixture |
3 April 2022 | 0-1 | 50' Calhanoglu(Rig), | fixture |
15 May 2021 | 3-2 | 24' Ronaldo, 35' Lukaku(Rig), 48' Cuadrado, 87' Chiellini(Aut), 92' Cuadrado(Rig), | fixture |
8 March 2020 | 2-0 | 55' Ramsey, 68' Dybala, | fixture |
7 December 2018 | 1-0 | 67' Mandzukic, | fixture |
9 December 2017 | 0-0 | fixture | |
5 February 2017 | 1-0 | 45' Cuadrado, | fixture |
28 February 2016 | 2-0 | 48' Bonucci, 85' Morata(Rig), | fixture |
6 January 2015 | 1-1 | 5' Tevez, 64' Icardi, | fixture |
2 February 2014 | 3-1 | 15' Lichtsteiner, 49' Chiellini, 58' Vidal, 74' Rolando | fixture |
3 November 2012 | 1-3 | 1' Vidal, 60' Milito(Rig), 76' Milito, 91' Palacio | fixture |
25 March 2012 | 2-0 | 57' Caceres, 71' Del Piero | fixture |
13 February 2011 | 1-0 | 30' Matri | fixture |
5 December 2009 | 2-1 | 20' Del Piero, 26' Eto'o, 58' Marchisio | fixture |
18 April 2009 | 1-1 | 65' Balotelli, 92' Grygera | fixture |
4 November 2007 | 1-1 | 76' Camoranesi, 41' Cruz | fixture |
2 October 2005 | 2-0 | 22' Trezeguet, 34' Nedved | fixture |
20 April 2005 | 0-1 | 25' Cruz | fixture |
29 November 2003 | 1-3 | 12' Cruz, 71' Cruz, 77' Martins, 91' Montero | fixture |
2 March 2003 | 3-0 | 5' Guglielminpietro (Aut), 34' Nedved, 83' Camoranesi | fixture |
27 October 2001 | 0-0 | fixture | |
14 April 2001 | 3-1 | 50' Tacchinardi, 54' Inzaghi, 61' Del Piero, 66' Vieri (R) | fixture |
12 December 1999 | 1-0 | 19' Inzaghi | fixture |
25 October 1998 | 1-0 | 87' Del Piero | fixture |
26 April 1998 | 1-0 | 21' Del Piero | fixture |
20 October 1996 | 2-0 | 40' Jugovic, 62' Zidane | |
17 December 1995 | 1-0 | 29' Vialli | |
2 October 1994 | 0-0 | ||
2 April 1994 | 1-0 | 85' Aut. Ferri | |
21 March 1993 | 0-2 | 16' Sosa, 20' Shalimov | |
8 December 1991 | 2-1 | 37' Rig. Baggio, 83' Galia, 89' Rig. Matthaus | |
28 October 1990 | 4-2 | 2' Rig. Baggio R., 15' Casiraghi, 34' Matthaus, 57' Schillaci, 64' De Agostini L., 80' Klinsmann | |
28 January 1990 | 1-0 | 71' Napoli N. | |
7 May 1989 | 1-1 | 29' Rui Baros, 55' Serena | |
6 March 1988 | 1-0 | 69' Rig. Magrin | |
26 October 1986 | 1-1 | 8' Autoret Ferri, 49' Altobelli | |
23 March 1986 | 2-0 | 41' Rig. Platini, 85' Bonini | |
24 March 1985 | 3-1 | 38' Altobelli, 40' Tarderi, 62' Boniek, 87' Briaschi | |
18 December 1983 | 2-0 | 44' Platini, 83' Vignola | |
1 May 1983 | 0-2 tav | ||
25 April 1982 | 1-0 | 76' Rig. Brady | |
23 November 1980 | 2-1 | 50' Rig. Brady, 69' Scirea, 79' Ambu | |
23 March 1980 | 2-0 | 32' Bettega, 79' Fanna | |
10 December 1978 | 1-1 | 7' Baresi, 37' Boninsegna | |
8 April 1978 | 2-2 | 25' Bini, 26' Muraro, 33' Bettega, 41' Cuccureddu | |
16 January 1977 | 2-0 | 21' Boninsegna, 62' Boninsegna | |
14 December 1975 | 2-0 | 36' Bettega, 74' Tardelli | |
23 March 1975 | 1-0 | 39' Cuccureddu | |
6 January 1974 | 2-0 | 72' Altafini, 78' Rig. Cuccureddu | |
13 May 1973 | 2-1 | 4' Marchetti, 41' Rig. Altafini, 87' Corso | |
23 April 1972 | 3-0 | 7' Causio, 27' Causio, 85' Causio | |
18 April 1971 | 1-1 | 31' Marchetti, 79' Bedin | |
26 October 1969 | 2-1 | 1' Anastasi, 39' Boninsegna, 75' Aut. Bedin | |
4 May 1969 | 1-0 | 12' Haller | |
31 December 1967 | 3-2 | 14' Leoncini, 17' Domenghini, 60' De Paoli, 75' Bercellino (Rig), 89' Cappellini | |
7 May 1967 | 1-0 | 71' Favalli | |
1 January 1966 | 0-0 | ||
16 May 1965 | 0-2 | 9' Suarez, 83' Gori | |
22 December 1963 | 4-1 | 4' Milani, 20' Burgnich (Aut), 39' Del Sol, 41' Del Sol, 90' Menichelli | |
28 April 1963 | 0-1 | 27' Mazzola | |
22 October 1961 | 2-4 | 15' Hitchens, 19' Charles, 58' Suarez (Rig), 68' Nicolè, 74' Bettini, 87' Bettini | |
10 June 1961 | 9-1 | 11' Sivori, 12' Sivori, 17' Sivori, 52' Riefolo (Aut), 54' Sivori, 64' Nicolè, 67' Sivori, 78' Mazzola (Rig), 79' Mora, 90' Sivori (Rig) | |
13 December 1959 | 1-0 | 28' Charles | |
19 April 1959 | 3-2 | 12' Firmani, 61' Emoli, 76' Corso, 80' Ferrario, 83' Boniperti | |
27 October 1957 | 3-1 | 3' Lorenzi, 4' Charles, 52' Charles, 87' Sivori | |
3 March 1957 | 5-1 | 12' Colombo, 49' Rebizzi (Rig), 64' Conti, 69' Oppezzo, 73' Montico, 89' Robotti (Rig) | |
8 January 1956 | 1-0 | 75' Colella | |
24 April 1955 | 3-2 | 51' Praest, 56' Brighenti, 68' Montico, 70' Manente (Rig), 75' Armano (Rig) | |
22 November 1953 | 2-2 | 4' Skoglund, 24' Nyers, 31' Boniperti, 54' Hansen | |
10 May 1953 | 2-1 | 35' Boniperti, 73' Giacomazzi, 88' Praest | |
6 January 1952 | 3-2 | 24' Praest, 25' Nyers, 38' Lorenzi, 61' Muccinelli, 71' Mari (Rig) | |
22 April 1951 | 0-2 | 67' Nyers, 82' Nyers (Rig) | |
13 November 1949 | 3-2 | 14' Wilkes, 18' Lorenzi, 30' Hansen (Rig), 59' Hansen, 75' Piccinini | |
4 November 1948 | 0-1 | 67' Amadei | |
14 March 1948 | 2-0 | 9' Boniperti, 78' Parola | |
15 December 1946 | 4-1 | 10' Korostolev, 51' Magni, 78' Bovio, 79' Sentimenti, 85' Korostelev | |
23 June 1946 | 1-0 | 53' Locatelli | |
17 February 1946 | 0-0 | ||
29 November 1942 | 4-2 | 16' Sentimenti III, 39' Meazza, 63' Lushta, 80' Rig. Campatelli, 84' Baldini, 90' Ventimiglia | |
17 May 1942 | 4-0 | 9' Sentimenti III, 50' Bellini, 72' Bellini, 79' Lushta | |
2 March 1941 | 2-0 | 7' Colaussi, 49' Bellini | |
21 January 1940 | 1-0 | 8' Gabetto | |
26 February 1939 | 0-0 | ||
13 March 1938 | 2-1 | 14' Bellini, 24' Ferrari, 65' Gabetto | |
18 October 1936 | 1-1 | 44' Neri, 71' Frossi | |
15 March 1936 | 1-0 | 62' Serantoni | |
18 November 1934 | 1-0 | 69' Ferrari | |
1 April 1934 | 0-0 | ||
18 December 1932 | 3-0 | 13' Sernagiotto, 31' Rig. Orsi, 52' Varglien I | |
17 January 1932 | 6-2 | 16' Maglio, 17' Ferrari, 34' Scarone, 53' Demaria, 60' Maglio, 76' Munerati, 82' Orsi, 89' Vecchina | |
21 June 1931 | 1-0 | 38' Orsi | |
2 February 1930 | 1-2 | 32' Meazza, 56' Della Valle, 61' Visentin | |
25 November 1928 | 0-0 | ||
23 July 1928 | 1-0 | ||
8 December 1927 | 1-1 | Bernardini | |
27 June 1927 | 1-3 | 2 E.Rivolta, Bernardini | |
7 November 1926 | 4-1 | Castellazzi | |
7 October 1923 | 2-0 | ||
23 May 1920 | 0-1 | Aebi | |
22 March 1914 | 1-0 | ||
14 December 1913 | 7-2 | L.Cevenini III, Bavastro | |
11 February 1912 | 0-4 | 2 Bontadini, Engler, Aebi | |
28 May 1911 | 0-2 | Hess, Gama | |
14 November 1909 | 2-0 |
Final score
2 February 1930 00:00
Juventus
Ambrosiana Inter
Referee: / Linesmen: , / Fourth official:
wins(16)
draws(20)
defeats(69)