7 December 2003 | 2-1 | 25' Vieri, 83' Vieri, 91' Tedesco | fixture |
24 May 2003 | 2-2 | 10' Crespo, 51' Obodo, 56' Crespo, 89' Di Loreto | fixture |
26 August 2001 | 4-1 | 21' Kallon, 44' Kallon, 65' Vryzas, 90' Vieri (R), 93' Vieri | fixture |
18 November 2000 | 2-1 | 10' Recoba, 29' Materazzi, 76' Vieri | fixture |
6 January 2000 | 5-0 | 17' Georgatos, 45' Seedorf, 56' Vieri, 65' Jugovic, 72' Aut. Hilario | fixture |
4 October 1998 | 2-0 | 11' Zamorano, 55' Djorkaeff | fixture |
15 September 1996 | 1-0 | 68' Zanetti | |
17 May 1981 | 3-1 | 4' Beccalossi, 20' Prohaska, 65' Rig. Altobelli, 81' Fortunato | |
9 December 1979 | 3-2 | 4' Beccalossi, 19' Rossi, 75' Rig. Altobelli, 87' Pasinato, 89' Rossi | |
8 October 1978 | 1-1 | 31' Pasinato, 87' Cacciatori | |
19 March 1978 | 2-0 | 70' Muraro, 82' Altobelli | |
22 May 1977 | 1-1 | 2' Amenta, 47' Pavone | |
18 January 1976 | 2-2 | 4' Mazzola, 18' Agroppi, 37' Pavone, 84' Scarpa |
Final score
9 December 1979 00:00
Inter
Perugia
Referee: / Linesmen: , / Fourth official:
wins(9)
draws(4)
defeats(0)
starting lineups
Bordon | Malizia |
Baresi | Zecchini |
Oriali | Ceccarini |
Pasinato | Frosio |
Canuti | Della Martira |
Bini | Dal Fiume |
Caso | Bagni |
Marini | Butti |
Altobelli | Rossi P. |
Beccalossi | Casarsa |
Muraro | Tacconi D. |
substitutes
Cipollini | Mancini F. |
Ambu | Nappi |
Pancheri | Calloni |