Resultado final
15 Marzo 2015 20:45
Inter
3' (2ª parte) Palacio
Cesena
30' Defrel
árbitro Andrea Gervasoni / líniers Dobosz, Iori / Cuarto árbitro Di Fiore / asistentes Tagliavento, Manganiello
Mira lo más destacado
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1 tiempo
2 tiempo
Andreolli |
5.07
5.07
|
Santon |
5.78
5.78
|
Ranocchia |
4.87
4.87
|
Guarin |
4.42
4.42
|
Palacio |
6.47
6.47
|
Handanovic |
5.54
5.54
|
Kuzmanovic |
4.3
4.3
|
Kovacic |
4.33
4.33
|
Icardi |
5.63
5.63
|
D'Ambrosio |
4.7
4.7
|
Dodò |
3.58
3.58
|
Medel |
5.79
5.79
|
Podolski |
5.71
5.71
|
Shaqiri |
4.82
4.82
|
Media equipo | 5.07 |
4 | tiros a puerta | 1 |
16 | tiros fuera | 8 |
15 | faltas cometidas | 18 |
7 | corner | 2 |
3 | fuera de juego | 3 |
68% | posesión del balón | 32% |
victorias(8)
empates(4)
derrotas(1)
15 Marzo 2015 | 1-1 | 30' Defrel, 49' Palacio, | partido |
29 Abril 2012 | 2-1 | 58' Ceccarelli, 60' Obi, 73' Zarate | partido |
19 Enero 2011 | 3-2 | 14' Eto'o , 15' Milito, 23' Bogdani, 29' Giaccherini, 46' Chivu | partido |
14 Abril 1991 | 2-0 | 28' Bergomi, 80' Matthaus | |
8 Abril 1990 | 1-1 | 66' Brehme, 80' Aut. Bergomi | |
27 Noviembre 1988 | 1-0 | 1' Matteoli | |
10 Enero 1988 | 2-0 | 8' Passarella, 20' Altobelli | |
20 Marzo 1983 | 3-1 | 9' Schachner, 35' Rig. Altobelli, 55' Altobelli, 85' Altobelli | |
11 Octubre 1981 | 3-2 | 3' Schachner, 17' Altobelli, 19' Rig. Beccalossi, 24' Pasinato, 59' Perego | |
31 Octubre 1976 | 1-1 | 57' Libera, 73' Macchi | |
5 Octubre 1975 | 0-0 | ||
30 Marzo 1975 | 0-1 | 55' Orlandi | |
19 Mayo 1974 | 3-1 | 10' Aut. Ceccarelli, 25' Boninsegna, 72' Massa, 89' Braida |
en campo
Handanovic 1 | 1 Leali |
D'Ambrosio 33 | 24 Perico |
Ranocchia 23 | 25 Capelli |
Andreolli 6 | 15 Krajnc |
Dodò 22 | 17 Magnusson |
Guarin 13 | 5 Giorgi |
Medel 18 | 26 Mudingayi |
Kuzmanovic 17 | 8 De Feudis |
Shaqiri 91 | 7 Carbonero |
Palacio 8 | 92 Defrel |
Icardi 9 | 18 Djuric |
banquillo
Carrizo 30 | 30 Agliardi |
Berni 46 | 81 Bressan |
Kovacic 10 | 2 Nica |
Podolski 11 | 9 Rodriguez |
Campagnaro 14 | 11 Brienza |
Obi 20 | 14 Volta |
Santon 21 | 19 Succi |
Felipe 26 | 28 Gaiola |
Puscas 28 | 32 Moncini |
Brozovic 77 | 34 Cascione |
Hernanes 88 | 56 Pulzetti |