Resultado final
28 Noviembre 1999 20:30
Reggina
Inter
44' (2ª parte) Recoba
árbitro Bazzoli / líniers Raiola, Pisacreta / Cuarto árbitro Mitro
X
1
2
3
4
1 tiempo
2 tiempo
1 | tiros a puerta | 2 |
2 | tiros fuera | 3 |
18 | faltas cometidas | 22 |
7 | corner | 2 |
4 | fuera de juego | 1 |
00 | posesión del balón | 00 |
victorias(6)
empates(2)
derrotas(1)
1 Noviembre 2008 | 2-3 | 9' Maicon, 24' Vieira, 33' Cozza, 54' Brienza, 91' Cordoba | partido |
20 Octubre 2007 | 0-1 | 18' Adriano | partido |
7 Abril 2007 | 0-0 | partido | |
18 Diciembre 2005 | 0-4 | 2' Cordoba, 15' Martins, 40' Adriano, 93' Pizarro | partido |
15 Enero 2005 | 0-0 | partido | |
28 Marzo 2004 | 0-2 | 41' Bonazzoli (Aut), 96' Adriano | partido |
22 Septiembre 2002 | 1-2 | 6' Vieri, 91' Nakamura (R), 93' Recoba | partido |
1 Octubre 2000 | 2-1 | 9' Recoba, 45' Possanzini, 49' Marazzina | partido |
28 Noviembre 1999 | 0-1 | 89' Recoba | partido |
en campo
Orlandoni | 1 Peruzzi |
Giacchetta | 2 Panucci |
Cirillo | 5 Blanc |
Stovini | 11 Fresi |
Martino | 15 Cauet |
Pralija | 4 Zanetti |
Baronio | 14 Dabo |
Bernini | 8 Jugovic |
Morabito | 31 Georgatos |
Possanzini | 23 Di Biagio |
Kallon | 18 Zamorano |
banquillo
Foglio | 22 Ferron |
Bolando | 6 Sousa |
Oshadogan | Russo |
Die | 20 Recoba |
Reggi | 25 Rivas |
Pirlo | Sinigaglia |