26 Novembre 2000 | 0-0 | partita | |
6 Dicembre 1998 | 1-1 | 21' Rig. Luiso, 92' Silvestre | partita |
30 Novembre 1997 | 1-3 | 33' Simeone, 39' Simeone, 59' Ambrosini, 68' Ronaldo | partita |
8 Dicembre 1996 | 1-1 | 19' Maini, 63' Rig. Djorkaeff | |
21 Gennaio 1996 | 1-1 | 24' Ganz, 89' Rig. Otero | |
22 Aprile 1979 | 0-1 | 51' Oriali | |
18 Settembre 1977 | 1-2 | 9' Callioni, 20' Scanziani, 59' Altobelli | |
12 Gennaio 1975 | 1-3 | 15' Mazzola, 25' Bertini, 61' Savoldi, 65' Mariani | |
14 Aprile 1974 | 1-0 | 13' Sormani | |
29 Aprile 1973 | 0-1 | 61' Rig. Boninsegna | |
6 Gennaio 1972 | 0-4 | 60' Rig. Boninsegna, 63' Bertini, 69' Mazzola, 87' Boninsegna | |
13 Dicembre 1970 | 1-2 | 66' Da Costa, 72' Santin, 73' Boninsegna | |
16 Novembre 1969 | 1-1 | 7' Damiani, 81' Mazzola | |
29 Settembre 1968 | 0-1 | 76' Mazzola | |
4 Febbraio 1968 | 2-1 | 3' Vinicio, 62' Vinicio, 63' Facchetti | |
5 Febbraio 1967 | 0-5 | 7' Mazzola, 42' Cappellini, 52' Suarez, 57' Cappellini, 70' Corso | |
29 Settembre 1965 | 1-1 | 15' Mazzola, 25' Maraschi | |
11 Aprile 1965 | 1-1 | 30' Mazzola, 88' Dell'Angelo | |
22 Settembre 1963 | 1-0 | 32' Vinicio | |
27 Gennaio 1963 | 1-2 | 3' Savoini, 34' Di Giacomo, 43' Mazzola | |
18 Marzo 1962 | 1-1 | 2' Stenti (Aut), 22' Campana | |
26 Febbraio 1961 | 1-3 | 11' Bolchi, 32' Bolchi, 80' Corso, 85' Gatti (Aut) | |
20 Dicembre 1959 | 0-2 | 3' Corso, 41' Masiero | |
29 Marzo 1959 | 2-1 | 36' Skoglund, 60' Cappellaro, 64' Agnoletto | |
15 Dicembre 1957 | 2-0 | 51' Campana, 52' Fusato | |
17 Marzo 1957 | 2-1 | 26' Lojacono, 28' Lojacono, 86' Skoglund | |
25 Settembre 1955 | 0-2 | 5' Campagnoli, 72' Campagnoli | |
28 Dicembre 1947 | 1-4 | 12' Lorenzi, 44' Zambelli, 52' Quaresima, 58' Quaresima, 81' Zapirain | |
10 Novembre 1946 | 1-1 | 40' Rebuzzi, 42' Campatelli (Rig) | |
17 Marzo 1946 | 1-0 | 64' Bassetto | |
27 Dicembre 1942 | 2-2 | 6' Fabbri E, 32' Rig. Marchetti, 37' Colaussi, 59' Gaddoni | |
21 Febbraio 1915 | 0-0 | ||
10 Maggio 1914 | 4-5 | 2 L.Cevenini III, 2 Aebi, Crotti |
Risultato finale
11 Aprile 1965 00:00
Vicenza
Inter
arbitro / guardalinee , / 4° uomo
vittorie(15)
pareggi(11)
sconfitte(7)