back

Mario

Corso

Centrocampista
Nazionalità: Italia
Nato a San Michele Extra (VR) il 25-08-1941
Competizione
Presenze
Goal
Campionato
414
75
Coppe europee
48
10
Coppa italia e supercoppa
40
9
TOTALE
502
94
Tav
down
Carriera e vittorie
Stagione Titoli conquistati Squadra Presenze Goal
1957/58 Inter 1 1
1958/59 Inter 4 1
1959/60 Inter 1 3
1960/61 Inter 3 1
1961/62 Inter 0 0
1962/63 Scudetto Inter 1 0
1963/64 Coppa dei Campioni Inter 0 0
1964/65 Scudetto, C.Intercont. (3-2) C.d.Campioni Inter 2 0
1965/66 Scudetto, Coppa Intercontinentale Inter 0 0
1966/67 Inter 0 0
1967/68 Inter 7 1
1968/69 Inter 0 0
1969/70 Inter 5 1
1970/71 Scudetto Inter 1 0
1971/72 Inter 9 1
1972/73 Inter 6 0
Stagione Titoli conquistati Squadra Presenze Goal
1957/58 Inter 0 0
1958/59 Inter 1 0
1959/60 Inter 0 0
1960/61 Inter 5 3
1961/62 Inter 2 0
1962/63 Scudetto Inter 0 0
1963/64 Coppa dei Campioni Inter 5 2
1964/65 Scudetto, C.Intercont. (3-2) C.d.Campioni Inter 8 3
1965/66 Scudetto, Coppa Intercontinentale Inter 6 1
1966/67 Inter 9 1
1967/68 Inter 0 0
1968/69 Inter 0 0
1969/70 Inter 8 0
1970/71 Scudetto Inter 2 0
1971/72 Inter 2 0
1972/73 Inter 0 0
Stagione Titoli conquistati Squadra Presenze Goal
1957/58 Inter 0 0
1958/59 Inter 18 4
1959/60 Inter 31 7
1960/61 Inter 31 10
1961/62 Inter 30 9
1962/63 Scudetto Inter 30 8
1963/64 Coppa dei Campioni Inter 29 6
1964/65 Scudetto, C.Intercont. (3-2) C.d.Campioni Inter 30 8
1965/66 Scudetto, Coppa Intercontinentale Inter 30 3
1966/67 Inter 32 4
1967/68 Inter 24 2
1968/69 Inter 27 4
1969/70 Inter 23 2
1970/71 Scudetto Inter 29 3
1971/72 Inter 29 2
1972/73 Inter 21 3