终场比分
2014年1月26日 15:00
国米
卡塔尼亚
裁判 De Marco / 边裁 Posado, Marrazzo / 第四官员 Russo / 助理裁判 Fabbri, Cariolato
观看集锦
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1 半场
2 半场
3.72
3.72
|
|
3.68
3.68
|
|
长友・佑都 |
4.06
4.06
|
6.12
6.12
|
|
3.63
3.63
|
|
4.48
4.48
|
|
罗德里戈・帕拉西奥 |
4.23
4.23
|
萨米尔・汉达诺维奇 |
4.64
4.64
|
3.4
3.4
|
|
4.18
4.18
|
|
4.21
4.21
|
|
4.6
4.6
|
|
4.14
4.14
|
|
5.96
5.96
|
|
平均分 | 4.36 |
3 | 射正 | 0 |
10 | 射偏 | 5 |
13 | 犯规 | 15 |
14 | 角球 | 4 |
5 | 越位 | 2 |
59% | 控球 | 41% |
胜(14)
平(3)
负(0)
2014年1月26日 | 0-0 | 赛程 | |
2012年10月21日 | 2-0 | 28' Cassano, 86' Palacio | 赛程 |
2012年3月4日 | 2-2 | 20' Gomez, 38' Izco, 71' Forlan, 80' Milito | 赛程 |
2011年5月22日 | 3-1 | 15' Pazzini, 49' Pazzini, 64' Nagatomo, 67' Ledesma | 赛程 |
2009年10月24日 | 2-1 | 13' Muntari, 31' Sneijder, 85' Mascara (Rig) | 赛程 |
2008年9月13日 | 2-1 | 42' Plasmati, 43' Quaresma, 50' Terlizzi | 赛程 |
2007年9月16日 | 2-0 | 14' Crespo, 80' Cesar | 赛程 |
2006年10月15日 | 2-1 | 16' Mascara, 29' Stankovic, 78' Stankovic | 赛程 |
1984年5月13日 | 6-0 | 12' e 13' Muller , 45' Rig., 59', 71' e 86' Altobelli | |
1970年11月29日 | 3-2 | 2' Boninsegna, 31' Bernardis, 59' Achilli, 61' Boninsegna, 90' Bonfanti | |
1965年10月3日 | 3-1 | 59' Facchetti, 64' Facchin, 65' Bedin, 79' Mazzola (Rig) | |
1965年6月1日 | 5-1 | 2' Rozzoni, 12' Mazzola, 13' Bedin, 36' Jair, 48' Bedin, 72' Domenghini | |
1964年4月19日 | 4-1 | 35' Battaglia, 43' Petroni, 50' Petroni, 54' Mazzola, 83' Ciccolo | |
1963年2月3日 | 2-1 | 55' Suarez (Rig), 75' Corso, 80' Petroni | |
1961年12月10日 | 1-1 | 7' Guarneri, 67' Prenna | |
1961年1月29日 | 5-0 | 13' Morbello, 30' Giavara (Aut), 42' Giavara (Aut), 69' Grani (Aut), 81' Corti (Aut) | |
1955年5月1日 | 3-0 | 3' Skoglund, 46' Savioni, 75' Savioni |
先发阵容
Handanovic 1 | 1 Frison |
Campagnaro 14 | 2 Peruzzi |
Rolando 35 | 5 Rolin |
Jesus 5 | 6 Legrottaglie |
Jonathan 2 | 9 Bergessio |
Kuzmanovic 17 | 10 Lodi |
Cambiasso 19 | 11 Leto |
Nagatomo 55 | 13 Izco |
Alvarez 11 | 14 Bellusci |
Palacio 8 | 15 Rinaudo |
Milito 22 | 34 Biraghi |
替补
Castellazzi 12 | 21 Andujar |
Carrizo 30 | 35 Ficara |
Zanetti 4 | 4 Almiron |
Andreolli 6 | 8 Plasil |
Icardi 9 | 12 Lopez |
Kovacic 10 | 17 Guarente |
Botta 20 | 19 Castro |
Taïder 21 | 23 Boateng |
Ranocchia 23 | 24 Gyomber |
Samuel 25 | 26 Keko |
33 Capuano | |