终场比分
2013年9月1日 20:45
卡塔尼亚
国米
35' (下半场) Alvarez
11' (下半场) Nagatomo
19' Palacio
11' (下半场) Nagatomo
19' Palacio
裁判 Antonio Damato / 边裁 Posado, Marrazzo / 第四官员 Dobosz / 助理裁判 Guida, Ciampi
观看集锦
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
1 半场
2 半场
6.37
6.37
|
|
安德烈亚・拉诺基亚 |
7.01
7.01
|
长友・佑都 |
7.54
7.54
|
8.2
8.2
|
|
8.24
8.24
|
|
6.55
6.55
|
|
6.19
6.19
|
|
罗德里戈・帕拉西奥 |
8.16
8.16
|
萨米尔・汉达诺维奇 |
7.43
7.43
|
6.19
6.19
|
|
6.36
6.36
|
|
8.09
8.09
|
|
6.42
6.42
|
|
6.74
6.74
|
|
平均分 | 7.11 |
5 | 射正 | 7 |
6 | 射偏 | 8 |
0 | 犯规 | 0 |
5 | 角球 | 4 |
2 | 越位 | 1 |
44% | 控球 | 56% |
胜(10)
平(2)
负(5)
2013年9月1日 | 0-3 | 19' Palacio, 58' Nagatomo, 82' Alvarez | 赛程 |
2013年3月3日 | 2-3 | 7' Bergessio, 19' Marchese, 54' Alvarez, 72' Palacio, 94' Palacio | 赛程 |
2011年10月15日 | 2-1 | 6' Cambiasso, 48' Almiron, 52' Lodi(Rig) | 赛程 |
2011年1月9日 | 1-2 | 74' Gomez, 77' Cambiasso, 82' Cambiasso | 赛程 |
2010年3月12日 | 3-1 | 55' Milito, 75' Maxi Lopez, 83' Mascara, 91' Martinez | 赛程 |
2009年1月28日 | 0-2 | 5' Stankovic, 74' Ibrahimovic | 赛程 |
2008年2月10日 | 0-2 | 67' Cambiasso, 69' Suazo | 赛程 |
2007年2月25日 | 2-5 | 51' Solari, 59' Grosso, 67' Spinesi, 69' Ibrahimovic, 76' Corona, 80' Cruz, 45' Samuel | 赛程 |
1984年1月8日 | 0-0 | ||
1971年3月28日 | 0-1 | 84' Aut. Bernardis | |
1966年2月20日 | 1-0 | 19' Facchin | |
1965年1月10日 | 2-3 | 12' Suarez, 18' Mazzola, 46' Calvanese, 77' Faccin, 79' Facchetti | |
1963年12月1日 | 1-2 | 20' Facchetti, 65' Ciccolo, 89' Fanello | |
1962年9月30日 | 1-0 | 63' Milan | |
1962年4月8日 | 0-2 | 4' Hitchens, 78' Corso | |
1961年6月4日 | 2-0 | 25' Castellazzi, 70' Calvanese | |
1954年12月19日 | 1-1 | 10' Boniardi (Aut), 42' Manenti |
先发阵容
Andujar 21 | 1 Handanovic |
Alvarez 22 | 14 Campagnaro |
Legrottaglie 6 | 23 Ranocchia |
Spolli 3 | 5 Jesus |
Monzon 18 | 2 Jonathan |
Izco 13 | 13 Guarin |
Tachtsidis 7 | 19 Cambiasso |
Almiron 4 | 10 Kovacic |
Castro 19 | 55 Nagatomo |
Bergessio 9 | 11 Alvarez |
Leto 11 | 8 Palacio |
替补
Frison 1 | 12 Castellazzi |
Ficara 34 | 30 Carrizo |
Rolin 5 | 6 Andreolli |
Lopez 10 | 7 Belfodil |
Freire 20 | 9 Icardi |
Boateng 23 | 17 Kuzmanovic |
Gyomber 24 | 18 Wallace |
Cabalceta 31 | 21 Taïder |
Petkovic 32 | 25 Samuel |
Doukara 35 | 31 Pereira |
35 Rolando | |
90 Olsen |