Skor akhir
28 Januari 2023 18:00
Cremonese
11' Orekeke
Inter
20' (babak kedua) Martínez
21' Martínez
21' Martínez
wasit Maurizio Mariani / hakim garis Bresmes, Scatragli / ofisial ke-4 Miele / asisten tambahan Nasca, Dionisi
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1 babak
2 babak
Menit | Komentar teks |
Menit | Komentar teks |
Dimarco |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Gagliardini |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Martínez |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Bastoni |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Lukaku |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Darmian |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Calhanoglu |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Dzeko |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Dumfries |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Correa |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Gosens |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Onana |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Asllani |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Mkhitaryan |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Acerbi |
6
6
|
PERINGKAT ANDA |
Peringkat rata-rata | 6 | KIRIM PERINGKAT |
3 | tembakan tepat sasaran | 11 |
6 | tembakan meleset | 11 |
7 | pelanggaran | 12 |
2 | tendangan sudut | 14 |
0 | offside | 4 |
35% | penguasaan bola | 65% |
menang(10)
seri(2)
kalah(0)
28 Januari 2023 | 1-2 | 11' Orekeke, 21' Martínez, 65' Martínez, | pertandingan |
6 April 1996 | 2-4 | 45' Ince, 51' Tentoni A., 55' Zanetti J.a., 79' Pistone, 82' Tentoni A., 90' Branca | |
4 Desember 1994 | 0-1 | 77' Sosa | |
23 Januari 1994 | 1-4 | 21' e 26' Jonk, 42' Paganin, 51' Gualco, 81' Sosa | |
29 Januari 1992 | 0-1 | 90' Klinsmann | |
7 Januari 1990 | 0-1 | 53' Berti | |
16 Desember 1984 | 1-2 | 5' Brady, 37' Altobelli, 87' Nicoletti | |
30 Maret 1930 | 0-0 | ||
13 Januari 1929 | 0-2 tav | ||
14 Desember 1924 | 1-1 | Defendi | |
7 Desember 1919 | 0-2 | 2 L.Cevenini III | |
1 November 1914 | 1-5 | 3 Agradi, L.Cevenini III, Scheidler |
susunan pemain awal
Carnesecchi | 24 Onana |
Bianchetti | 36 Darmian |
Chiriches | 15 Acerbi |
Vasquez | 95 Bastoni |
Sernicola | 2 Dumfries |
Castagnetti | 20 Calhanoglu |
Meité | 5 Gagliardini |
Benassi | 22 Mkhitaryan |
Valeri | 32 Dimarco |
Ciofani | 10 Martínez |
Orekeke | 9 Dzeko |
cadangan
Saro | Brazao |
Sarr | 21 Cordaz |
Aiwu | 33 D'Ambrosio |
Afena-Gyan | 6 de Vrij |
Ghiglione | 12 Bellanova |
Milanese | 46 Zanotti |
Ferrari | 8 Gosens |
Tsadjout | 14 Asllani |
Buonaiuto | 47 Fontanarosa |
Zanimacchia | 45 Carboni |
Dessers | 11 Correa |
90 Lukaku |