Total
Dimainkan | W | D | L | Gf | Ga | |
Serie A ENILIVE | 3529 | 1794 | 813 | 922 | 6335 | 3800 |
Piala | 395 | 219 | 90 | 86 | 661 | 396 |
Liga Champions UEFA | 207 | 101 | 53 | 53 | 289 | 200 |
Piala Uefa | 149 | 73 | 40 | 36 | 222 | 129 |
Liga Eropa UEFA | 42 | 23 | 11 | 8 | 75 | 44 |
Piala Fairs | 33 | 16 | 12 | 5 | 69 | 41 |
Piala Eropa Tengah | 28 | 11 | 12 | 5 | 65 | 69 |
Piala Super Italia | 13 | 8 | 4 | 1 | 26 | 16 |
Piala Cup Winners | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 9 |
Babak Kualifikasi Liga Champions | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 5 |
Piala Interkontinental | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 |
Playoff Piala Eropa | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 6 |
Piala Dunia Antarklub FIFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Piala Super Eropa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 4430 | 2262 | 1045 | 1123 | 7798 | 4718 |
Home
Dimainkan | W | D | L | Gf | Ga | |
Serie A ENILIVE | 1764 | 1119 | 242 | 403 | 3831 | 1579 |
Piala | 198 | 134 | 32 | 32 | 390 | 185 |
Liga Champions UEFA | 103 | 64 | 15 | 24 | 167 | 80 |
Piala Uefa | 74 | 49 | 12 | 13 | 140 | 50 |
Liga Eropa UEFA | 22 | 14 | 4 | 4 | 43 | 18 |
Piala Fairs | 17 | 10 | 3 | 4 | 51 | 18 |
Piala Eropa Tengah | 14 | 9 | 4 | 1 | 47 | 30 |
Piala Super Italia | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 10 |
Piala Cup Winners | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 1 |
Babak Kualifikasi Liga Champions | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 2 |
Piala Interkontinental | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Playoff Piala Eropa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Piala Super Eropa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 2216 | 1414 | 316 | 486 | 4719 | 1977 |
Away
Dimainkan | W | D | L | Gf | Ga | |
Serie A ENILIVE | 1765 | 675 | 571 | 519 | 2504 | 2221 |
Piala | 197 | 85 | 58 | 54 | 271 | 211 |
Liga Champions UEFA | 104 | 37 | 38 | 29 | 122 | 120 |
Piala Uefa | 75 | 24 | 28 | 23 | 82 | 79 |
Liga Eropa UEFA | 20 | 9 | 7 | 4 | 32 | 26 |
Piala Fairs | 16 | 6 | 9 | 1 | 18 | 23 |
Piala Eropa Tengah | 14 | 2 | 8 | 4 | 18 | 39 |
Piala Cup Winners | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 8 |
Babak Kualifikasi Liga Champions | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 |
Piala Super Italia | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 |
Playoff Piala Eropa | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
Piala Interkontinental | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Piala Dunia Antarklub FIFA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Total | 2214 | 848 | 729 | 637 | 3079 | 2741 |