back

Giuseppe

Bergomi

Difensore
Nazionalità: Italia
Nato a Milano il 22-12-1963
Competizione
Presenze
Goal
Campionato
519
23
Coppe europee
117
0
Coppa italia e supercoppa
120
5
TOTALE
756
28
Tav
down
Carriera e vittorie
Stagione Titoli conquistati Squadra Presenze Goal
1979/80 Scudetto Inter 1 0
1980/81 Inter 0 0
1981/82 Coppa Italia Inter 10 2
1982/83 Inter 9 1
1983/84 Inter 5 0
1984/85 Inter 9 0
1985/86 Inter 6 0
1986/87 Inter 9 0
1987/88 Inter 9 0
1988/89 Scudetto Inter 8 0
1989/90 Supercoppa Ita (1-0) Inter 5 0
1990/91 Coppa Uefa Inter 4 1
1991/92 Inter 6 0
1992/93 Inter 6 0
1993/94 Coppa Uefa Inter 4 0
1994/95 Inter 7 1
1995/96 Inter 5 0
1996/97 Inter 7 0
1997/98 Coppa Uefa Inter 5 0
1998/99 Inter 5 0
Stagione Titoli conquistati Squadra Presenze Goal
1979/80 Scudetto Inter 0 0
1980/81 Inter 4 0
1981/82 Coppa Italia Inter 4 0
1982/83 Inter 6 0
1983/84 Inter 5 0
1984/85 Inter 10 0
1985/86 Inter 10 0
1986/87 Inter 8 0
1987/88 Inter 5 0
1988/89 Scudetto Inter 6 0
1989/90 Supercoppa Ita (1-0) Inter 2 0
1990/91 Coppa Uefa Inter 12 0
1991/92 Inter 2 0
1992/93 Inter 0 0
1993/94 Coppa Uefa Inter 12 0
1994/95 Inter 2 0
1995/96 Inter 1 0
1996/97 Inter 10 0
1997/98 Coppa Uefa Inter 9 0
1998/99 Inter 9 0
Stagione Titoli conquistati Squadra Presenze Goal
1979/80 Scudetto Inter 0 0
1980/81 Inter 12 0
1981/82 Coppa Italia Inter 24 2
1982/83 Inter 28 1
1983/84 Inter 25 0
1984/85 Inter 29 2
1985/86 Inter 30 5
1986/87 Inter 28 2
1987/88 Inter 28 1
1988/89 Scudetto Inter 32 1
1989/90 Supercoppa Ita (1-0) Inter 33 2
1990/91 Coppa Uefa Inter 30 3
1991/92 Inter 29 0
1992/93 Inter 31 2
1993/94 Coppa Uefa Inter 31 0
1994/95 Inter 32 1
1995/96 Inter 27 0
1996/97 Inter 19 0
1997/98 Coppa Uefa Inter 28 0
1998/99 Inter 23 1