3 Februari 2011 | 0-3 | 70' Kharja, 94' Pazzini, 96' Sneijder | pertandingan |
16 Januari 2010 | 2-2 | 62' Barreto (Rig), 66' Barreto (Rig), 72' Pandev, 77' Milito (Rig) | pertandingan |
10 Juni 2001 | 1-2 | 35' Recoba, 44' Andersson, 67' Recoba | pertandingan |
19 Desember 1999 | 2-1 | 7' Enynnaya, 12' Vieri, 87' Cassano | pertandingan |
7 Maret 1999 | 1-0 | 43' Osmanovski | pertandingan |
10 Mei 1998 | 2-1 | 34' Ronaldo, 41' Ventola, 89' Masinga | pertandingan |
7 Januari 1996 | 4-1 | 15' Roberto Carlos, 31' Sala, 73' Protti, 79' Ingesson, 90' Protti | |
12 Maret 1995 | 0-1 | 62' Dell'anno | |
17 Mei 1992 | 0-2 | 45' Bianchi, 90' Pizzi | |
2 Desember 1990 | 1-1 | 31' Maccoppi, 35' Serena | |
18 Februari 1990 | 0-0 | ||
13 Oktober 1985 | 1-3 | 40' Loseto, 64' Tardelli, 79' Rummeninge, 84' Baressi | |
5 April 1970 | 0-1 | 57' Facchetti | |
23 Oktober 1963 | 1-1 | 14' Gianmarinaro, 74' Mazzola | |
12 Februari 1961 | 1-1 | 62' Rossano, 70' Bicicli | |
25 Oktober 1959 | 1-3 | 5' Erba, 44' Bicicli, 65' Firmani, 87' Angelillo | |
11 Januari 1959 | 1-2 | 6' Firmani, 44' Mazzoni, 68' Lindskog | |
28 Mei 1950 | 2-3 | 6' Cassani, 14' Lorenzi, 25' Lorenzi, 35' Fabian, 66' Nyers | |
20 Februari 1949 | 1-2 | 57' Amadei, 59' Amadei, 85' Canonico | |
2 Mei 1948 | 2-1 | 30' Muci, 41' Tontodonati, 44' Tavellin | |
25 Mei 1947 | 1-2 | 14' Muci, 30' Orlando, 90' Muci | |
12 Mei 1946 | 1-2 | 10' Capocasale, 58' Muci, 70' Penzo | |
8 November 1942 | 1-0 | 38' Menutti | |
2 Februari 1941 | 0-0 | ||
15 Oktober 1939 | 3-0 | 30' Dugini, 32' Begnini, 47' Begnini | |
8 Januari 1939 | 4-1 | 34' Costantino, 60' Dugini, 64' Dugini, 82' Dugini, 85' Meazza | |
24 April 1938 | 0-2 | 70' Meazza, 89' Frossi | |
13 Desember 1936 | 1-1 | 31' Frossi, 44' Giacobbe | |
5 Januari 1936 | 2-1 | 43' Meazza, 44' Costantino, 74' Costantino | |
15 Januari 1933 | 2-3 | 11' Meazza, 16' Ferrero, 64' Meazza, 68' Serantoni, 84' Bodini I | |
22 Mei 1932 | 0-0 |
Skor akhir
24 April 1938 00:00
Bari
Ambrosiana Inter
wasit / hakim garis , / ofisial ke-4
menang(14)
seri(8)
kalah(9)